8. November 2020
|
IGP-Prüfung mit LR Uwe Horst (BH, IGP und IFH) |
Beginn und Treffpunkt werden noch bekannt gegeben |
|
|
|
Art der Prüfung | Name des Hundes | Hundeführer | Ergebnis |
IGP 3 | Lollipop's Rocket-Man, Boxer | Jürgen Bastian | 91/87/96a (SG) |
IGP 1 | Barney von der Funkenweide, Boxer | Doreen Bastian | 86/80/94a (G) |
IGP 2 | Baila vom Bichelbach, Riesenschnauzer | Sascha Klein | 70/87/90a (G) |
IFH 2 | Caruso von der kleinen Hexe, Boxer | Marianne Müller | 94 (SG) |
SPR 1 | Athlet von der Sympathie, Boxer | Tanja Klein | 82a (G) |
IGBH 1 | Kaya von der Badenhäusermühle, Boxer | Tanja Klein | 80 (G) |
BH | Abbie vom Goldbergsee, Riesenschnauzer | Ulrike Hohoff | bestanden |
BH | Spike, Boxer | Alexander Theis | bestanden |
Sachkunde | schriftliche Prüfung | Lisa Werner | bestanden |
Sachkunde | schriftliche Prüfung | Fabian Plaum | bestanden |
Sachkunde | schriftliche Prüfung | Alexander Theis | bestanden |
Sachkunde | schriftliche Prüfung | Leon Theis | bestanden |
Die Ergebnisse der Prüfung der KfT OG Hessen-Nassau vom 1. Mai 2019 könnt ihr auf der Homepage der KfT OG Hessen-Nassau unter folgendem Link nachlesen:
http://www.kft-og-hessen-nassau.de/files/Teilnehmer_Ergebnisliste_01.05.2019_ohne-Thekla.pdf
Einen Bericht und die Ergebnisse der Prüfung der KfT OG Hessen-Nassau vom 20. Juli 2019 könnt ihr auf der Homepage der KfT OG Hessen-Nassau unter folgendem Link nachlesen:
http://www.kft-og-hessen-nassau.de/termine-und-ergebnisse.html
Einen Bericht und die Ergebnisse der Prüfung vom 11. und 12. Mai 2019 könnt ihr auf der Homepage der Gruppe Geisweid unter folgendem Link nachlesen:
https://boxerklub-siegen-geisweid.jimdo.com/neuigkeiten/
Mit einem Gesamtergebnis von 288 Punkten und der Wertnote "Vorzüglich" hat Alexander Paul mit seinem Veith von Altenburg die Atibox-Weltermeisterschaft IPO am 16./17. April 2011 in Wieselburg/Österreich gewonnen und gleichzeitig in allen Abteilungen das beste Ergebnis erreicht:
Abteilung "A" (Fährtenarbeit) = 94 Punkte
Abteilung "B" (Unterordnung) = 96 Punkte
Abteilung "C" (Schutzdienst) = 98 Punkte
Mit einem Gesamtergebnis von 292 Punkten und der Wertnote "Vorzüglich" hat Alexander Paul mit seinem Veith von Altenburg die Deutsche Meisterschaft VPG am 9./10. Oktober 2010 in Bad Zwischenahn gewonnen. Dabei erreichte er in allen Abteilungen die jeweiligen Höchstpunkte:
Abteilung "A" (Fährtenarbeit) = 100 Punkte (gemeinsam mit zwei weiteren Teams)
Abteilung "B" (Unterordnung) = 95 Punkte
Abteilung "C" (Schutzdienst) = 97 Punkte (gemeinsam mit Uwe Horst und Magic-Boy von Santana, LG Hessen)
13. November 2010
Art der Prüfung | Name des Hundes | Hundeführer | Ergebnis |
BH | Fantom von Advokat, Boxer | Anastasia Paul | bestanden |
VPG 2 | Ben von der Eichendorfschule, DSH | Roland Jakobi | 4/65/disqual. (M) |
VPG 3 | Veith von Altenburg, Boxer | Alexander Paul | 95/85/94a (SG) |
VPG 3 | Gerry vom Rothaarplatz, DSH | Hans-Dieter Klein | 75/86/84a (G) |
FH 1 | Quaid von der Sängerstadt | Andre Döring | 6 (M) |
FH 2 | Bandero vom Königszug, Boxer | Werner Witthüser | 81 (G) |
FH 2 | Moviestar vom Hause Romeo, Boxer | Kristine Bastian | Abbruch (M) |
Art der Prüfung | Name des Hundes | Hundeführer | Ergebnis |
BH | Oskar vom Haus Lohre, DSH | Santina Metz | bestanden |
VPG 2 | Ice von der Pauliner Marsch, Boxer | Doreen Bastian | 74/87/89a (G) |
VPG 3 | Freya von der Hundshardt, DSH | Sandra Schönheit | 88/93/95a (SG) |
FH 1 | Boy vom Kurler Busch, Boxer | Raimund Sohn | 90 (SG) |
FH 1 | Aramis vom Königszug, Boxer | Doreen Bastian | 88 (G) |
FH 1 | Django aus der Seestadt | Friedhelm Giesler | 88 (G) |
FH 1 | Candy von der Münzenburg, Boxer | Brigitte Eulberg | 83 (G) |
FH 2 | Katharina vom Kurfürst, Boxer | Peter Jungwirt | 84 (G) |
Art der Prüfung | Name des Hundes | Hundeführer | Ergebnis |
VPG 1 | Freya von der Hundshardt, DSH | Sandra Schönheit | 96/95/99a (V) |
VPG 2 | Cleopatra vom Netpher Land, Boxer | Klaus-Peter Gehrt | 96/90/87vh (SG) |
VPG 3 | Anton vom Rosierclan, Boxer | Roland Jakobi | 95/82/85a (G) |
FH 1 | Amor vom Heimatring , Boxer | Klaus-Peter Gehrt | 97 (V) |
FH 1 | Aramis vom Königszug, Boxer | Jürgen Bastian | 93 (SG) |
FH 1 | Great Boy at my Side from Border Paradise, Border Collie | Matthias Berg | 75 (B) |
FH 2 | Django aus der Seestadt, Boxer | Friedhelm Giesler | 88 (G) |
FH 2 | Boy vom Kurler Busch, Boxer | Raimund Sohn | 85 (G) |
FH 2 | Axion vom Donnerhall, Boxer | Klaus Lammers | 85 (G) |
FH 2 | Candy von der Münzenberg, Boxer | Brigitte Eulberg | 37 (M) |
Art der Prüfung | Name des Hundes | Hundeführer | Ergebnis |
VPG 1 | Dori von der Hundshardt, DSH | Alexander Paul | 71/72/97a (G) |
VPG 3 | Erros vom Hause Lohre, DSH | Santina Metz | 92/90/99a (SG) |
VPG 3 | Veith von Altenburg, Boxer | Alexander Paul | 97/94/85a (SG) |
VPG 3 | Aramis vom Königszug, Boxer | Jürgen Bastian | 90/79/96a (G) |
FH 1 | Basko, Mischling | Daniel Jannett | 96 (V) |
FH 1 | Boy vom Kurler Busch, Boxer | Raimund Sohn | 93 (SG) |
FH 1 | Django aus der Seestadt, Boxer | Friedhelm Giesler | 92 (SG) |
FH 1 | Moviestar vom Hause Romeo, Boxer | Tatjana Bastian | 77 (B) |
Name des Hundes | Hundeführer | Ergebnis |
Platzierung
|
Marco vom Westfeld (R) | Uwe Horst |
97 (V)
|
1 |
Katharina vom Kurfürst (H) | Peter Jungwirth |
90 (SG)
|
2 |
Amor vom Heimatring (R) | Klaus Peter Gerth |
90 (SG)
|
3 |
Beaupres-Rose von Khanbalic (H) | Claudia Schüler |
85 (G)
|
4 |
Briska vom Kreuzgarten (H) | Werner Kramer |
83 (G)
|
5 |
Carlos vom Haus Danny (R) | Edmund Hufnagel |
82 (G)
|
6 |
Aktion von Donnerhall (H) | Klaus Lammers |
82 (G)
|
7 |
Boy vom Kurler Busch (R) | Raimund Sohn |
81 (G)
|
8 |
Quaid von der Sängerstadt (R) | Andre Döring |
4 (M)
|
9 |
Art der Prüfung |
Name des Hundes | Hundeführer | Ergebnis |
VPG 2 | Aramis vom Königszug, Boxer | Jürgen Bastian | 97/85/94a (SG) |
VPG 3 | Veith von Altenburg, Boxer | Alexander Paul | 99/96/94a (V) |
VPG 3 | Zeus vom Fichtengarten, Boxer | Marina Maier | 94/90/92a (SG) |
VPG 3 | Condor von Burg Hohenfels, Boxer | Meik Drommershausen | 74/88/95a (G) |
FH 1 | Lennox von der Isenburg, Boxer | Andrea Obermüller | 96 (V) |
FH 1 | Aktion von Donnerhall, Boxer | Klaus Lammers | 85 (G) |
FH 2 | Boy vom Kurler Busch, Boxer | Raimund Sohn | 99 (V) |
FH 2 | Katharina vom Kurfürst, Boxer | Peter Jungwirth | 96 (V) |
FH 2 | Quaid von der Sängerstadt, Boxer | Andre Döring | 95 (SG) |
FH 2 | Briska vom Kreuzgarten, Boxer | Werner Kramer | 95 (SG) |
Unser Teilnehmer Wilfried Hermann hat mit Veith von Altenburg die Wertnote "sehr gut" mit 280 Punkten (92/93/95a) erreicht und die VPG gewonnen.
Unser Teilnehmer Alexander Paul zeigte mit seinem Boxer Veith von Altenburg in der IPO 2 die beste Unterordnung mit 96 Punkten und den besten Schutzdienst mit 95 Punkten.
Leider wurde die Fährte von einem stürmischen Wind "verweht" und Veith kam nicht über den ersten Schenkel hinaus.